TURLUPINE ET DE ST FONTAINE
ADOUCIE 2242 DU COIN
88 / 91 / 84 / 95 / 85 / 90
88 / 91 / 84 / 95 / 85 / 90
N° | BE 191742701 |
Né le | 03/06/2002 |
Robe | Noire & Blanche |
Naisseur | MAILLEUX & DONY & Fils Braibant |
Vendeur | LAMBOTTE Jacques & Nathalie Miécret |
Cir. Scrot. | 37,50 |
Code semence | 10489 |
Cotation lineaire du taureau
Synthèse
Taille | 70 |
Musculature | 93 |
Type de viande | 85 |
Aplombs | 51 |
Appar. Gén. | 85 |
Note finale | 86 |
Index génomique sur la cotation linéaire
Synthèse
Idx | R2 | Orig. | |
---|---|---|---|
Taille | 72 | 97 | P |
Musculature | 113 | 97 | P |
Type de viande | 109 | 96 | P |
Appar. Gén. | 107 | 97 | P |
Note finale | 91 | 96 | P |
Progeny-test en fermes - COLIBRI 2701 DU COIN
Index Fonct. |
| ||||||||||||||||||||
Naissance |
| ||||||||||||||||||||
14 mois |
| ||||||||||||||||||||
Poids Carcasse |
| ||||||||||||||||||||
Fertilité |
|
Index sur descendantsIndex sur ascendants