LEADER DU CARREFOUR
TONALITE ET DE ST FONTAINE
CAPRICIEUSE DU BRONHEIT
65 / 89 / 82 / 89 / 80 / 84
65 / 89 / 82 / 89 / 80 / 84
ALICANTHE DU BRONHEIT

| Nb fr_FR | BE 186926974 |
| Ne le fr_FR | 10/11/2003 |
| Robe fr_FR | Blanc |
| Naisseur fr_FR | HOGGE-BRABANTS André Vaux-sur-Sûre |
| Vendeur fr_FR | FALLAY Patrick Chanly |
| Cir. Scrot. fr_FR | 38 |
| Code semence fr_FR | 10600 |
Cotations lineaires du taureaux fr_FR
Synthese fr_FR
| Taille fr_FR | 85 |
| Musculature fr_FR | 91 |
| Type de viande fr_FR | 79 |
| Aplombs fr_FR | 88 |
| Appar. Gen fr_FR | 80 |
| Note finale fr_FR | 88 |
Index génomique sur la cotation linéaire fr_FR
Synthese fr_FR
| Idx | R2 | Orig. fr_FR | |
|---|---|---|---|
| Taille fr_FR | 72 | 99 | P |
| Musculature fr_FR | 113 | 99 | P |
| Type de viande fr_FR | 108 | 98 | P |
| Appar. Gén. fr_FR | 108 | 99 | P |
| Note finale fr_FR | 89 | 98 | P |
Progeny-test en fermes fr_FR - FARTABAN DU BRONHEIT
| Index Fonct. fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
| Naissance fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
| 14 mois fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
| Poids Carcasse fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
| Fertilité fr_FR |
|
Index sur descendants fr_FRIndex sur ascendants fr_FR
