RECETTE DE ST FONTAINE
DONATION 9914 GRIGEOULE
80 / 87 / 80 / 96 / 80 / 87
80 / 87 / 80 / 96 / 80 / 87
VIRTUELLE 2500 GRIGEOULE

| Nb fr_FR | BE 692049113 |
| Ne le fr_FR | 22/09/2005 |
| Robe fr_FR | Blanc |
| Naisseur fr_FR | THIANGE Association Custinne |
| Vendeur fr_FR | BOCLINVILLE Alain, Cl. et MAROT Annick Bonsin |
| Cir. Scrot. fr_FR | 35,50 |
| Code semence fr_FR | 10714 |
Cotations lineaires du taureaux fr_FR
Synthese fr_FR
| Taille fr_FR | 78 |
| Musculature fr_FR | 91 |
| Type de viande fr_FR | 84 |
| Aplombs fr_FR | 94 |
| Appar. Gen fr_FR | 85 |
| Note finale fr_FR | 89 |
Index génomique sur la cotation linéaire fr_FR
Synthese fr_FR
| Idx | R2 | Orig. fr_FR | |
|---|---|---|---|
| Taille fr_FR | 84 | 98 | P |
| Musculature fr_FR | 104 | 98 | P |
| Type de viande fr_FR | 93 | 98 | P |
| Appar. Gén. fr_FR | 98 | 98 | P |
| Note finale fr_FR | 86 | 97 | P |
Progeny-test en fermes fr_FR - FASCINANT GRIGEOULE
| Index Fonct. fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
| Naissance fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
| 14 mois fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
| Poids Carcasse fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
| Fertilité fr_FR |
|
Index sur descendants fr_FRIndex sur ascendants fr_FR
