EROTIEK VAN TERBECK
VALLEE DU HORLE
75 / 82 / 80 / 95 / 65 / 83
75 / 82 / 80 / 95 / 65 / 83
RADIALE DU HORLE

| N° | BE 387014164 |
| Né le | 21/04/2003 |
| Robe | Bleue & Blanche |
| Naisseur | LEJEUNE Daniel Opont |
| Vendeur | GALLET Michaël Libramont-Chevigny |
| Cir. Scrot. | 35 |
| Code semence | 10575 |
Cotation lineaire du taureau
Synthèse
| Taille | 75 |
| Musculature | 90 |
| Type de viande | 83 |
| Aplombs | 93 |
| Appar. Gén. | 80 |
| Note finale | 88 |
Index génomique sur la cotation linéaire
Synthèse
| Idx | R2 | Orig. | |
|---|---|---|---|
| Taille | 103 | 98 | P |
| Musculature | 95 | 98 | P |
| Type de viande | 99 | 98 | P |
| Appar. Gén. | 98 | 98 | P |
| Note finale | 100 | 98 | P |
Progeny-test en fermes - FEDERAL DE L'ALLEMOINE
| Index Fonct. |
| ||||||||||||||||||||
| Naissance |
| ||||||||||||||||||||
| 14 mois |
| ||||||||||||||||||||
| Poids Carcasse |
| ||||||||||||||||||||
| Fertilité |
|
Index sur descendantsIndex sur ascendants

