RECETTE DE ST FONTAINE
BAKARA DE BIOURGE
100 / 90 / 86 / 91 / 85 / 90
100 / 90 / 86 / 91 / 85 / 90
RIETTE DE BIOURGES
Nb fr_FR | BE 087018306 |
Ne le fr_FR | 05/07/2003 |
Robe fr_FR | Blanc |
Naisseur fr_FR | ANNET Philippe Orgeo |
Vendeur fr_FR | ANNET Philippe Orgeo |
Cir. Scrot. fr_FR | 35,50 |
Code semence fr_FR | 10574 |
Cotations lineaires du taureaux fr_FR
Synthese fr_FR
Taille fr_FR | 93 |
Musculature fr_FR | 84 |
Type de viande fr_FR | 81 |
Aplombs fr_FR | 54 |
Appar. Gen fr_FR | 70 |
Note finale fr_FR | 84 |
Index génomique sur la cotation linéaire fr_FR
Synthese fr_FR
Idx | R2 | Orig. fr_FR | |
---|---|---|---|
Taille fr_FR | 111 | 99 | P |
Musculature fr_FR | 103 | 99 | P |
Type de viande fr_FR | 117 | 98 | P |
Appar. Gén. fr_FR | 103 | 99 | P |
Note finale fr_FR | 114 | 98 | P |
Progeny-test en fermes fr_FR - FRINGANT ET DE BIOURGE
Index Fonct. fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
Naissance fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
14 mois fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
Poids Carcasse fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
Fertilité fr_FR |
|
Index sur descendants fr_FRIndex sur ascendants fr_FR