E.T. SALLY 6739DU PRE R
OIE DU VANOVA
98 / 91 / 88 / 95 / 90 / 91
98 / 91 / 88 / 95 / 90 / 91
ELANCEE DU VANOVA

Nb fr_FR | BE 060555112 |
Ne le fr_FR | 04/08/2001 |
Robe fr_FR | Bleue & Blanche |
Naisseur fr_FR | RENSON Frédéric Acosse |
Vendeur fr_FR | JASPART Gérard et Olivier Beauraing |
Cir. Scrot. fr_FR | 38 |
Code semence fr_FR | 10491 |
Cotations lineaires du taureaux fr_FR
Synthese fr_FR
Taille fr_FR | 98 |
Musculature fr_FR | 88 |
Type de viande fr_FR | 83 |
Aplombs fr_FR | 85 |
Appar. Gen fr_FR | 80 |
Note finale fr_FR | 89 |
Index génomique sur la cotation linéaire fr_FR
Synthese fr_FR
Idx | R2 | Orig. fr_FR | |
---|---|---|---|
Taille fr_FR | 122 | 99 | P |
Musculature fr_FR | 88 | 99 | P |
Type de viande fr_FR | 94 | 99 | P |
Appar. Gén. fr_FR | 88 | 99 | P |
Note finale fr_FR | 105 | 99 | P |
Progeny-test en fermes fr_FR - GITAN DU P TIT MAYEUR
Index Fonct. fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
Naissance fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
14 mois fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
Poids Carcasse fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
Fertilité fr_FR |
|
Index sur descendants fr_FRIndex sur ascendants fr_FR