COURTOIS DE LA HESBAYE
83 / 94 / 90 / 79 / 95 / 92
83 / 94 / 90 / 79 / 95 / 92
GROMMIT HOF TER ZILVERBERG
AURELLE DE LA HESBAYE

| Nb fr_FR | BE 661829161 |
| Ne le fr_FR | 02/09/2018 |
| Robe fr_FR | Bleue & Blanche |
| Naisseur fr_FR | NANDRAIN Jean et Martin SASPJ Cortil-Wodon |
| Vendeur fr_FR | CSB Ciney Ciney |
| Cir. Scrot. fr_FR | 36 |
| Code semence fr_FR | 11292 |
Cotations lineaires du taureaux fr_FR
Synthese fr_FR
| Taille fr_FR | 93 |
| Musculature fr_FR | 89 |
| Type de viande fr_FR | 86 |
| Aplombs fr_FR | 88 |
| Appar. Gen fr_FR | 85 |
| Note finale fr_FR | 90 |
Index génomique sur la cotation linéaire fr_FR
Synthese fr_FR
| Idx | R2 | Orig. fr_FR | |
|---|---|---|---|
| Taille fr_FR | 116 | 88 | G |
| Musculature fr_FR | 106 | 87 | G |
| Type de viande fr_FR | 108 | 83 | G |
| Appar. Gén. fr_FR | 109 | 86 | G |
| Note finale fr_FR | 114 | 81 | G |
Progeny-test en fermes fr_FR - IGNORANT
| Index Fonct. fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
| Naissance fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
| 14 mois fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
| Poids Carcasse fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
| Fertilité fr_FR |
|
Index sur descendants fr_FRIndex sur ascendants fr_FR





