HERALD
FUNIKA VH VINKENHOF
FINESSE VH VINKENHOF
100 / 89 / 87 / 89 / 80 / 89
100 / 89 / 87 / 89 / 80 / 89
HEROS DU PEROY
CERVETTA VH VINKENHOF

| Nb fr_FR | BE 412554006 |
| Ne le fr_FR | 21/12/2014 |
| Robe fr_FR | Bleue & Blanche |
| Naisseur fr_FR | CTI inconnu Fl. Occ. Brugge |
| Vendeur fr_FR | CTI inconnu Fl. Occ. Brugge |
| Cir. Scrot. fr_FR | 34 |
| Code semence fr_FR | 11080 |
Cotations lineaires du taureaux fr_FR
Synthese fr_FR
| Taille fr_FR | 90 |
| Musculature fr_FR | 87 |
| Type de viande fr_FR | 84 |
| Aplombs fr_FR | 81 |
| Appar. Gen fr_FR | 75 |
| Note finale fr_FR | 87 |
Index génomique sur la cotation linéaire fr_FR
Synthese fr_FR
| Idx | R2 | Orig. fr_FR | |
|---|---|---|---|
| Taille fr_FR | 102 | 94 | G |
| Musculature fr_FR | 98 | 95 | G |
| Type de viande fr_FR | 99 | 93 | G |
| Appar. Gén. fr_FR | 95 | 94 | G |
| Note finale fr_FR | 99 | 92 | G |
Progeny-test en fermes fr_FR - JEROOM VH VINKENHOF
| Index Fonct. fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
| Naissance fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
| 14 mois fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
| Poids Carcasse fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
| Fertilité fr_FR |
|
Index sur descendants fr_FRIndex sur ascendants fr_FR





