FEELING

| N° | DE 0952283250 |
| Né le | 17/05/2017 |
| Robe | Blanc |
| Naisseur | KAUDINUS Erich Kempten (D) |
| Vendeur | KAUDINUS Erich Kempten (D) |
| Cir. Scrot. | |
| Code semence | 11231 |
Cotation lineaire du taureau
Synthèse
| Taille | 75 |
| Musculature | 77 |
| Type de viande | 74 |
| Aplombs | 88 |
| Appar. Gén. | 55 |
| Note finale | 78 |
Index génomique sur la cotation linéaire
Synthèse
| Idx | R2 | Orig. | |
|---|---|---|---|
| Taille | 0 | 0 | |
| Musculature | 0 | 0 | |
| Type de viande | 0 | 0 | |
| Appar. Gén. | 0 | 0 | |
| Note finale | 0 | 0 |
Progeny-test en fermes - KOREAS P
| Index Fonct. |
| ||||||||||||||||||||
| Naissance |
| ||||||||||||||||||||
| 14 mois |
| ||||||||||||||||||||
| Poids Carcasse |
| ||||||||||||||||||||
| Fertilité |
|
Index sur descendantsIndex sur ascendants

