ELITE DES HAYONS
ELSA DU CHENIA
ANNA
| Nr | BE 725580063 |
| Geb.datum | 20/03/1998 |
| Kleur | Bleue & Blanche |
| Fokker | ROGGEN-SCHOTSMANS Commvlo Kersbeek-Miskom |
| Verkoper | ROGGEN-SCHOTSMANS Commvlo Kersbeek-Miskom |
| Scrot. | |
| Sperma nummer | 5556 |
Beoordeling
Synthese
| Schofthoogte | 65 |
| Bespiering | 92 |
| Type | 83 |
| Beenwerk | 75 |
| Alg.Voork. | 85 |
| Totaalscore | 86 |
Index génomique sur la cotation linéaire fr_FR
Synthese
| Idx | R2 | Orig. fr_FR | |
|---|---|---|---|
| Schofthoogte | 76 | 99 | P |
| Bespiering | 114 | 99 | P |
| Type | 102 | 99 | P |
| Appar. Gén. fr_FR | 112 | 99 | P |
| Totaalscore | 95 | 99 | P |
Progeny-test en fermes fr_FR - RADAR-ET VAN TERBECK
| Index Fonct. fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
| Naissance fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
| 14 mois fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
| Poids Carcasse fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
| Fertilité fr_FR |
|
Index sur descendants fr_FRIndex sur ascendants fr_FR
