ELITE DES HAYONS
ELSA DU CHENIA
ANNA
Nb fr_FR | BE 725580063 |
Ne le fr_FR | 20/03/1998 |
Robe fr_FR | Bleue & Blanche |
Naisseur fr_FR | ROGGEN-SCHOTSMANS Commvlo Kersbeek-Miskom |
Vendeur fr_FR | ROGGEN-SCHOTSMANS Commvlo Kersbeek-Miskom |
Cir. Scrot. fr_FR | |
Code semence fr_FR | 5556 |
Cotations lineaires du taureaux fr_FR
Synthese fr_FR
Taille fr_FR | 65 |
Musculature fr_FR | 92 |
Type de viande fr_FR | 83 |
Aplombs fr_FR | 75 |
Appar. Gen fr_FR | 85 |
Note finale fr_FR | 86 |
Index génomique sur la cotation linéaire fr_FR
Synthese fr_FR
Idx | R2 | Orig. fr_FR | |
---|---|---|---|
Taille fr_FR | 75 | 99 | P |
Musculature fr_FR | 114 | 99 | P |
Type de viande fr_FR | 103 | 99 | P |
Appar. Gén. fr_FR | 113 | 99 | P |
Note finale fr_FR | 96 | 99 | P |
Progeny-test en fermes fr_FR - RADAR-ET VAN TERBECK
Index Fonct. fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
Naissance fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
14 mois fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
Poids Carcasse fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
Fertilité fr_FR |
|
Index sur descendants fr_FRIndex sur ascendants fr_FR