RIA 18 VAN DE PLASHOEVE
UNICUS VAN PHAENOCRYST
RIA 7 VAN DE PLASHOEVE

Nb fr_FR | NL 93065658 |
Ne le fr_FR | 04/02/2013 |
Robe fr_FR | Blanc |
Naisseur fr_FR | HOLLANDE |
Vendeur fr_FR | HOLLANDE |
Cir. Scrot. fr_FR | 32 |
Code semence fr_FR | 10981 |
Cotations lineaires du taureaux fr_FR
Synthese fr_FR
Taille fr_FR | 83 |
Musculature fr_FR | 83 |
Type de viande fr_FR | 80 |
Aplombs fr_FR | 92 |
Appar. Gen fr_FR | 65 |
Note finale fr_FR | 84 |
Index génomique sur la cotation linéaire fr_FR
Synthese fr_FR
Idx | R2 | Orig. fr_FR | |
---|---|---|---|
Taille fr_FR | 0 | 0 | |
Musculature fr_FR | 0 | 0 | |
Type de viande fr_FR | 0 | 0 | |
Appar. Gén. fr_FR | 0 | 0 | |
Note finale fr_FR | 0 | 0 |
Progeny-test en fermes fr_FR - RIAN 22 VAN DE PLASHOEVE
Index Fonct. fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
Naissance fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
14 mois fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
Poids Carcasse fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
Fertilité fr_FR |
|
Index sur descendants fr_FRIndex sur ascendants fr_FR