ECRIN DE ST FONTAINE
78 / 91 / 84 / 89 / 85 / 89
78 / 91 / 84 / 89 / 85 / 89
BRUYERE ET. DE ST FONTAINE
NORA DES TURQUOISES
Nb fr_FR | FR 5943177806 |
Ne le fr_FR | 05/11/2003 |
Robe fr_FR | Blanc |
Naisseur fr_FR | CAUCHY ETIENNE Preux-du-Sart |
Vendeur fr_FR | CAUCHY ETIENNE Preux-du-Sart |
Cir. Scrot. fr_FR | 33 |
Code semence fr_FR | 10631 |
Cotations lineaires du taureaux fr_FR
Synthese fr_FR
Taille fr_FR | 73 |
Musculature fr_FR | 92 |
Type de viande fr_FR | 83 |
Aplombs fr_FR | 72 |
Appar. Gen fr_FR | 85 |
Note finale fr_FR | 87 |
Index génomique sur la cotation linéaire fr_FR
Synthese fr_FR
Idx | R2 | Orig. fr_FR | |
---|---|---|---|
Taille fr_FR | 67 | 96 | P |
Musculature fr_FR | 96 | 97 | P |
Type de viande fr_FR | 95 | 96 | P |
Appar. Gén. fr_FR | 93 | 96 | P |
Note finale fr_FR | 68 | 95 | P |
Progeny-test en fermes fr_FR - U2 DES TURQUOISES
Index Fonct. fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
Naissance fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
14 mois fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
Poids Carcasse fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
Fertilité fr_FR |
|
Index sur descendants fr_FRIndex sur ascendants fr_FR