SOFRANE DU BRONHEIT
OOIKE VAN TERBECK
MAKRO ET. VD ENGELHOEK
EERSTE ET VAN TERBECK
Nb fr_FR | BE 525800545 |
Ne le fr_FR | 02/04/2002 |
Robe fr_FR | Blanc |
Naisseur fr_FR | ROGGEN-SCHOTSMANS Commvlo Kersbeek-Miskom |
Vendeur fr_FR | ROGGEN-SCHOTSMANS Commvlo Kersbeek-Miskom |
Cir. Scrot. fr_FR | 38 |
Code semence fr_FR | 10537 |
Cotations lineaires du taureaux fr_FR
Synthese fr_FR
Taille fr_FR | 85 |
Musculature fr_FR | 90 |
Type de viande fr_FR | 84 |
Aplombs fr_FR | 75 |
Appar. Gen fr_FR | 85 |
Note finale fr_FR | 88 |
Index génomique sur la cotation linéaire fr_FR
Synthese fr_FR
Idx | R2 | Orig. fr_FR | |
---|---|---|---|
Taille fr_FR | 97 | 99 | P |
Musculature fr_FR | 88 | 99 | P |
Type de viande fr_FR | 88 | 99 | P |
Appar. Gén. fr_FR | 88 | 99 | P |
Note finale fr_FR | 83 | 99 | P |
Progeny-test en fermes fr_FR - VALLI VAN TERBECK
Index Fonct. fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
Naissance fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
14 mois fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
Poids Carcasse fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
Fertilité fr_FR |
|
Index sur descendants fr_FRIndex sur ascendants fr_FR