URBAINE ET DU PRE ROSINE
JAVA ET. DE L’ECLUSE
83 / 91 / 86 / 91 / 90 / 90
83 / 91 / 86 / 91 / 90 / 90
PHOTOGENIQUE DU COIN

| N° | BE 624362117 |
| Né le | 25/04/2001 |
| Robe | Bleue & Blanche |
| Naisseur | ADAMS Ann L'Ecluse |
| Vendeur | HALLOY André Rosée |
| Cir. Scrot. | 36,50 |
| Code semence | 15232 |
Cotation lineaire du taureau
Synthèse
| Taille | 80 |
| Musculature | 91 |
| Type de viande | 83 |
| Aplombs | 90 |
| Appar. Gén. | 80 |
| Note finale | 88 |
Index génomique sur la cotation linéaire
Synthèse
| Idx | R2 | Orig. | |
|---|---|---|---|
| Taille | 97 | 99 | P |
| Musculature | 109 | 99 | P |
| Type de viande | 100 | 99 | P |
| Appar. Gén. | 105 | 99 | P |
| Note finale | 104 | 99 | P |
Progeny-test en fermes - BAROQUE DE L'ECLUSE
| Index Fonct. |
| ||||||||||||||||||||
| Naissance |
| ||||||||||||||||||||
| 14 mois |
| ||||||||||||||||||||
| Poids Carcasse |
| ||||||||||||||||||||
| Fertilité |
|
Index sur descendantsIndex sur ascendants

