URBAINE ET DU PRE ROSINE
JAVA ET. DE L’ECLUSE
83 / 91 / 86 / 91 / 90 / 90
83 / 91 / 86 / 91 / 90 / 90
PHOTOGENIQUE DU COIN

| Nb fr_FR | BE 624362117 |
| Ne le fr_FR | 25/04/2001 |
| Robe fr_FR | Bleue & Blanche |
| Naisseur fr_FR | ADAMS Ann L'Ecluse |
| Vendeur fr_FR | HALLOY André Rosée |
| Cir. Scrot. fr_FR | 36,50 |
| Code semence fr_FR | 15232 |
Cotations lineaires du taureaux fr_FR
Synthese fr_FR
| Taille fr_FR | 80 |
| Musculature fr_FR | 91 |
| Type de viande fr_FR | 83 |
| Aplombs fr_FR | 90 |
| Appar. Gen fr_FR | 80 |
| Note finale fr_FR | 88 |
Index génomique sur la cotation linéaire fr_FR
Synthese fr_FR
| Idx | R2 | Orig. fr_FR | |
|---|---|---|---|
| Taille fr_FR | 97 | 99 | P |
| Musculature fr_FR | 109 | 99 | P |
| Type de viande fr_FR | 99 | 99 | P |
| Appar. Gén. fr_FR | 105 | 99 | P |
| Note finale fr_FR | 104 | 99 | P |
Progeny-test en fermes fr_FR - BAROQUE DE L'ECLUSE
| Index Fonct. fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
| Naissance fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
| 14 mois fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
| Poids Carcasse fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
| Fertilité fr_FR |
|
Index sur descendants fr_FRIndex sur ascendants fr_FR

