RECETTE DE ST FONTAINE
DONATION 9914 GRIGEOULE
80 / 87 / 80 / 96 / 80 / 87
80 / 87 / 80 / 96 / 80 / 87
VIRTUELLE 2500 GRIGEOULE

| N° | BE 692049113 |
| Né le | 22/09/2005 |
| Robe | Blanc |
| Naisseur | THIANGE Association Custinne |
| Vendeur | BOCLINVILLE Alain, Cl. et MAROT Annick Bonsin |
| Cir. Scrot. | 35,50 |
| Code semence | 10714 |
Cotation lineaire du taureau
Synthèse
| Taille | 78 |
| Musculature | 91 |
| Type de viande | 84 |
| Aplombs | 94 |
| Appar. Gén. | 85 |
| Note finale | 89 |
Index génomique sur la cotation linéaire
Synthèse
| Idx | R2 | Orig. | |
|---|---|---|---|
| Taille | 84 | 98 | P |
| Musculature | 104 | 98 | P |
| Type de viande | 93 | 98 | P |
| Appar. Gén. | 98 | 98 | P |
| Note finale | 86 | 97 | P |
Progeny-test en fermes - FASCINANT GRIGEOULE
| Index Fonct. |
| ||||||||||||||||||||
| Naissance |
| ||||||||||||||||||||
| 14 mois |
| ||||||||||||||||||||
| Poids Carcasse |
| ||||||||||||||||||||
| Fertilité |
|
Index sur descendantsIndex sur ascendants

