E.T. SALLY 6739DU PRE R
OIE DU VANOVA
98 / 91 / 88 / 95 / 90 / 91
98 / 91 / 88 / 95 / 90 / 91
ELANCEE DU VANOVA

| N° | BE 060555112 |
| Né le | 04/08/2001 |
| Robe | Bleue & Blanche |
| Naisseur | RENSON Frédéric Acosse |
| Vendeur | JASPART Gérard et Olivier Beauraing |
| Cir. Scrot. | 38 |
| Code semence | 10491 |
Cotation lineaire du taureau
Synthèse
| Taille | 98 |
| Musculature | 88 |
| Type de viande | 83 |
| Aplombs | 85 |
| Appar. Gén. | 80 |
| Note finale | 89 |
Index génomique sur la cotation linéaire
Synthèse
| Idx | R2 | Orig. | |
|---|---|---|---|
| Taille | 122 | 99 | P |
| Musculature | 87 | 99 | P |
| Type de viande | 93 | 99 | P |
| Appar. Gén. | 87 | 99 | P |
| Note finale | 104 | 99 | P |
Progeny-test en fermes - GITAN DU P TIT MAYEUR
| Index Fonct. |
| ||||||||||||||||||||
| Naissance |
| ||||||||||||||||||||
| 14 mois |
| ||||||||||||||||||||
| Poids Carcasse |
| ||||||||||||||||||||
| Fertilité |
|
Index sur descendantsIndex sur ascendants


