IDEALE BLACK BEARD PP ET.
83 / 83 / 83 / 96 / 65 / 84
83 / 83 / 83 / 96 / 65 / 84
IDEALE POLLED PIRATE RC ET.
MAYA VH VINKENHOF
JANA VH VINKENHOF

| Nb fr_FR | BE 613975074 |
| Ne le fr_FR | 16/08/2019 |
| Robe fr_FR | Noire & Blanche |
| Naisseur fr_FR | VANDEWALLE Erik Eernegem |
| Vendeur fr_FR | VANDEWALLE Erik Eernegem |
| Cir. Scrot. fr_FR | 34,50 |
| Code semence fr_FR | 11379 |
Cotations lineaires du taureaux fr_FR
Synthese fr_FR
| Taille fr_FR | 88 |
| Musculature fr_FR | 89 |
| Type de viande fr_FR | 85 |
| Aplombs fr_FR | 90 |
| Appar. Gen fr_FR | 80 |
| Note finale fr_FR | 89 |
Index génomique sur la cotation linéaire fr_FR
Synthese fr_FR
| Idx | R2 | Orig. fr_FR | |
|---|---|---|---|
| Taille fr_FR | 101 | 64 | G |
| Musculature fr_FR | 89 | 58 | G |
| Type de viande fr_FR | 90 | 44 | G |
| Appar. Gén. fr_FR | 87 | 45 | G |
| Note finale fr_FR | 94 | 41 | G |
Progeny-test en fermes fr_FR - ODILON P VH VINKENHOF
| Index Fonct. fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
| Naissance fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
| 14 mois fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
| Poids Carcasse fr_FR |
| ||||||||||||||||||||
| Fertilité fr_FR |
|
Index sur descendants fr_FRIndex sur ascendants fr_FR






